Sato Barcode Printer Models and Specifications
| Brand | Model | Ribbon Core | Ribbon Winding | Printing Method | Ribbon Length | Print Width | Printhead Type | Printer Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATO | CG208 | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 56 mm | Flat Head | Desktop |
| SATO | CG212 | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 56 mm | Flat Head | Desktop |
| SATO | CT108i | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 104 mm | Flat Head | Desktop |
| SATO | CT412i | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 104 mm | Flat Head | Desktop |
| SATO | CT424i | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 104 mm | Flat Head | Desktop |
| SATO | CG408 | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 105 mm | Flat Head | Desktop |
| SATO | CG412 | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 105 mm | Flat Head | Desktop |
| SATO | WS408 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 104 mm | Flat Head | Desktop |
| SATO | WS412 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 104 mm | Flat Head | Desktop |
| SATO | CL4NX | 25.4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 600 m | 104 mm | Flat Head | Industrial |
| SATO | CL6NX | 25.4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 600 m | 167.5 mm | Flat Head | Industrial Wide |
| SATO | M84Pro | 25.4 mm | Inside | TT | 450 m | 104 mm | Flat Head | Industrial |
| SATO | HR212 | 25.4 mm | Inside | TT | 150 m | 56 mm | Flat Head | Industrial |
| SATO | HR224 | 25.4 mm | Inside | TT | 150 m | 56 mm | Flat Head | Industrial |
| SATO | M10e | 25.4 mm | Inside | DT / TT | 300 m | 267 mm | Flat Head | Industrial Wide |





