Sato Barcode Drucker Modelle und Funktionen
| Marke | Modell | Ribbon-Kern | Ribbon-Wicklung | Druckverfahren | Ribbon-Länge | Druckbreite | Druckkopf | Druckertyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SATO | CG208 | 12,7 mm | Außenwicklung | DT/TT | 91 m | 56 mm | Flachkopf | Desktop |
| SATO | CG212 | 12,7 mm | Außenwicklung | DT/TT | 91 m | 56 mm | Flachkopf | Desktop |
| SATO | CT108i | 12,7 mm | Außenwicklung | DT/TT | 91 m | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| SATO | CT412i | 12,7 mm | Außenwicklung | DT/TT | 91 m | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| SATO | CT424i | 12,7 mm | Außenwicklung | DT/TT | 91 m | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| SATO | CG408 | 12,7 mm | Außenwicklung | DT/TT | 91 m | 105 mm | Flachkopf | Desktop |
| SATO | CG412 | 12,7 mm | Außenwicklung | DT/TT | 91 m | 105 mm | Flachkopf | Desktop |
| SATO | WS408 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| SATO | WS412 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| SATO | CL4NX | 25,4 mm | Außen-/Innenwicklung | DT/TT | 600 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| SATO | CL6NX | 25,4 mm | Außen-/Innenwicklung | DT/TT | 600 m | 167,5 mm | Flachkopf | Industriell (Breitformat) |
| SATO | M84Pro | 25,4 mm | Innenwicklung | TT | 450 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| SATO | HR212 | 25,4 mm | Innenwicklung | TT | 150 m | 56 mm | Flachkopf | Industriell |
| SATO | HR224 | 25,4 mm | Innenwicklung | TT | 150 m | 56 mm | Flachkopf | Industriell |
| SATO | M10e | 25,4 mm | Innenwicklung | DT/TT | 300 m | 267 mm | Flachkopf | Industriell (Breitformat) |





