CAB Barcode Printer Models and Specifications
| Brand | Model | Ribbon Core | Ribbon Winding | Printing Method | Ribbon Length | Print Width | Print Head | Printer Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB | MACH1 / 2 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 108 mm | Flat Head | Desktop |
| CAB | EOS2 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 108 mm | Flat Head | Industrial |
| CAB | EOS5 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 108 mm | Flat Head | Industrial |
| CAB | MACH 4S | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 104 mm | Flat Head | Industrial |
| CAB | SQUIX 4M | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 104 mm | Flat Head | Industrial |
| CAB | SQUIX 4MT | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 105.7 mm | Flat Head | Industrial |
| CAB | XD4T | 25.4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 300 m | 105.7 mm | Flat Head | Industrial |
| CAB | XC4 | 25.4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 300 m | 105.7 mm | Flat Head | Industrial |
| CAB | XC6 | 25.4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 300 m | 162.6 mm | Flat Head | Wide Industrial |
| CAB | A2+ | 25.4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 300 m | 54.2 mm | Flat Head | Industrial |
| CAB | A4+ | 25.4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 300 m | 104 mm | Flat Head | Industrial |
| CAB | A6+ | 25.4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 300 m | 162.6 mm | Flat Head | Wide Industrial |
| CAB | A8+ | 25.4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 300 m | 216 mm | Flat Head | Wide Industrial |





