CAB-Barcode-Druckermodelle und Funktionen
| Marke | Modell | Ribbon-Kern | Ribbon-Wicklung | Druckverfahren | Ribbon-Länge | Druckbreite | Druckkopf | Druckertyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAB | MACH1 / 2 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 108 mm | Flachkopf | Desktop |
| CAB | EOS2 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 108 mm | Flachkopf | Industriell |
| CAB | EOS5 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 108 mm | Flachkopf | Industriell |
| CAB | MACH 4S | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| CAB | SQIUX 4M | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 450 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| CAB | SQIUX 4MT | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 450 m | 105,7 mm | Flachkopf | Industriell |
| CAB | XD4T | 25,4 mm | Außen-/Innenwicklung | DT/TT | 300 m | 105,7 mm | Flachkopf | Industriell |
| CAB | XC4 | 25,4 mm | Außen-/Innenwicklung | DT/TT | 300 m | 105,7 mm | Flachkopf | Industriell |
| CAB | XC6 | 25,4 mm | Außen-/Innenwicklung | DT/TT | 300 m | 162,6 mm | Flachkopf | Industriell (Breitformat) |
| CAB | A2+ | 25,4 mm | Außen-/Innenwicklung | DT/TT | 300 m | 54,2 mm | Flachkopf | Industriell |
| CAB | A4+ | 25,4 mm | Außen-/Innenwicklung | DT/TT | 300 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| CAB | A6+ | 25,4 mm | Außen-/Innenwicklung | DT/TT | 300 m | 162,6 mm | Flachkopf | Industriell (Breitformat) |
| CAB | A8+ | 25,4 mm | Außen-/Innenwicklung | DT/TT | 300 m | 216 mm | Flachkopf | Industriell (Breitformat) |





