Godex Barcode Printer Models and Specifications
| Brand | Model | Ribbon Core | Ribbon Winding | Printing Method | Ribbon Length | Print Width | Print Head | Printer Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GODEX | GE300 | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 108 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | GE330 | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 105.7 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | G300 | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 108 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | G330 | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 105.7 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | DT2x | – | – | DT | – | 54 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | DT4x | – | – | DT | – | 108 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | G500 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 108 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | G530 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 105.7 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | RT200i | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 54 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | RT230i | 12.7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 56.9 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | RT700 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 108 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | RT730 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 105.7 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | RT863i | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 105.7 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | EZ120 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 108 mm | Flat Head | Desktop |
| GODEX | EZ6250i | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 168 mm | Flat Head | Wide Industrial |
| GODEX | EZ6350i | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 168 mm | Flat Head | Wide Industrial |
| GODEX | ZX420 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 108 mm | Flat Head | Industrial |
| GODEX | ZX430 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 105.7 mm | Flat Head | Industrial |
| GODEX | ZX1200i | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 108 mm | Flat Head | Industrial |
| GODEX | ZX1300i | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 105.7 mm | Flat Head | Industrial |
| GODEX | ZX1600i | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 105.7 mm | Flat Head | Industrial |
| GODEX | EZ2250i | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 104 mm | Flat Head | Industrial |
| GODEX | EZ2350i | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 104 mm | Flat Head | Industrial |
| GODEX | HD830i | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 219.5 mm | Flat Head | Wide Industrial |
| GODEX | EZ2050 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 104 mm | Flat Head | Industrial |
| GODEX | EZ2150 | 25.4 mm | Outside | DT / TT | 450 m | 104 mm | Flat Head | Industrial |





