Avery Dennison Barcode-Druckermodelle und Eigenschaften
| Marke | Modell | Farbbandkern | Farbband-Wickelrichtung | Druckverfahren | Farbbandslänge | Druckbreite | Druckkopf | Druckertyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avery Dennison | Monarch 9419 | 25,4 mm | Outside | DT / TT | 300 m | 108 mm | Flat Head | Desktop-Drucker |
| Avery Dennison | 9416XL | – | – | DT | – | 104 mm | Flat Head | Desktop-Drucker |
| Avery Dennison | AP 4.4 | 25,4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 450 m | 105 mm | Flat Head | Industrieller Drucker |
| Avery Dennison | AP 5.4 | 25,4 mm | Inside | DT / TT | 450 m | 104 mm | Flat Head | Industrieller Drucker |
| Avery Dennison | AP 5.6 | 25,4 mm | Inside | DT / TT | 450 m | 168 mm | Flat Head | Industrieller Breitformat-Drucker |
| Avery Dennison | TTX 674 | 25,4 mm | Inside | DT / TT | 600 m | 106,6 mm | Near Edge | Industrieller Drucker |
| Avery Dennison | TTX 675 | 25,4 mm | Inside | DT / TT | 600 m | 127,8 mm | Near Edge | Industrieller Breitformat-Drucker |
| Avery Dennison | ALX 924 | 25,4 mm | Inside | DT / TT | 1000 m | 106 mm | Near Edge | Industrieller Drucker |
| Avery Dennison | ALX 925 | 25,4 mm | Inside | DT / TT | 1000 m | 127 mm | Near Edge | Industrieller Breitformat-Drucker |
| Avery Dennison | ALX 926 | 25,4 mm | Inside | DT / TT | 1000 m | 160 mm | Near Edge | Industrieller Breitformat-Drucker |
| Avery Dennison | DPM 4 | 25,4 mm | Inside | DT / TT | 1000 m | 104 mm | Near Edge | Industrieller Drucker |
| Avery Dennison | TDI | 25,4 mm | Inside | DT / TT | 600 m | 128 mm | Near Edge | Industrieller Breitformat-Drucker |





