Geräte und Funktionen für die Datumscodierung
Videojet DataFlex
| Marke | Modell | Druckbreite | Drucklänge | Thermokopf | Wickelrichtung | Hülsendurchmesser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Videojet DataFlex | 6530 / 53 | 20 mm – 55 mm | 1200 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | 6530 / 107 | 55 mm – 110 mm | 1200 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | 6330 / 53 | 20 mm – 55 mm | 1200 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | 6330 / 32 | 20 mm – 33 mm | 1200 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | 6210 | 22 mm – 33 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | 6320 / 32 | 20 mm – 55 mm | 1200 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | 6320 / 53 | 20 mm – 55 mm | 1200 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | 6420 / 53 | 20 mm – 55 mm | 1200 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | 6420 / 107 | 20 mm – 110 mm | 1200 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | 6230 | 20 mm – 33 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | IP Plus | 20 mm – 55 mm | 1200 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | P3400 | 110 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Videojet DataFlex | 9550 | 55 mm – 110 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
Markem-Imaje
| Marke | Modell | Druckbreite | Drucklänge | Thermokopf | Wickelrichtung | Hülsendurchmesser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markem-Imaje | SmartDate X30 | 32 mm – 40 mm | 700 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Markem-Imaje | SmartDate X40 | 20 mm – 55 mm | 1100 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Markem-Imaje | SmartDate X60 | 20 mm – 55 mm | 1100 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Markem-Imaje | 8018 | 32 mm – 40 mm | 550 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Markem-Imaje | SmartDate X60-128 | 55 mm – 130 mm | 900 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Markem-Imaje | 2200-22×0 | 35 mm – 178 mm | 560 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Markem-Imaje | 2200-24×0 | 60 mm – 178 mm | 560 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Markem-Imaje | 2200-26×0 | 105 mm – 178 mm | 560 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Markem-Imaje | 2200-Pallet | 105 mm – 178 mm | 660 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Markem-Imaje | Cimjet 300 | 25 mm – 150 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Markem-Imaje | Cimjet 2000 | 50 mm – 160 mm | 800 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Markem-Imaje | Cimpak | 95 mm – 150 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
Savema
| Marke | Modell | Druckbreite | Drucklänge | Thermokopf | Wickelrichtung | Hülsendurchmesser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Savema | SVM 32*30-IA | 35 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM 32*50-IA | 35 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM 32*50-I | 35 mm – 55 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM 32C | 35 mm – 55 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM 53*50I | 35 mm – 55 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM 53*70I | 55 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM 53C | 55 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM 107-75I | 110 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM 107-125I | 110 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM 107C | 110 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM TR32 | 35 mm – 55 mm – 110 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM TR53 | 35 mm – 55 mm – 110 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM TR107 | 35 mm – 55 mm – 110 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM 32*40I | 35 mm – 55 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Savema | SVM 53*40I | 35 mm – 55 mm | 600 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
Domino
| Marke | Modell | Druckbreite | Drucklänge | Thermokopf | Wickelrichtung | Hülsendurchmesser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domino | V120i | 22 mm – 34 mm | 600 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Domino | V220i / 53 | 34 mm – 55 mm | 600 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Domino | V230i / 32 | 22 mm – 34 mm | 600 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Domino | V230i / 53 | 34 mm – 55 mm | 600 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Domino | V320i / 53 | 30 mm – 55 mm | 1100 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Domino | V320i / 128 | 55 mm – 130 mm | 1100 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Domino | V100 | 30 mm – 55 mm | 450 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Domino | V200 | 30 mm – 55 mm | 1100 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Domino | V400 / 53 | 55 mm | 1100 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
| Domino | V400 / 128 | 130 mm | 1100 m | Near Edge | Inside | 25,4 mm |
Allen Coding
| Marke | Modell | Druckbreite | Drucklänge | Thermokopf | Wickelrichtung | Hülsendurchmesser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Coding | NGT2+ | 55 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | NGT4+ | 107 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | NGT6 | 160 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | NGT8 | 213 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | XL5000 | 55 mm | 900 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | 25XLi | 32 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | 53XL40 | 55 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | 53XL80 | 55 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | 53XLC | 55 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | MLi620 | 55 mm | 900 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | MLi820 | 55 mm | 900 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | MLi1020 | 55 mm | 900 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | TP4000 | 52 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |
| Allen Coding | TP4100 | 56 mm | 450 m | Near Edge | Outside | 25,4 mm |





