Toshiba Barcode Drucker Modelle und Funktionen
| Marke | Modell | Ribbon-Kern | Ribbon-Wicklung | Druckverfahren | Ribbon-Länge | Druckbreite | Druckkopf | Druckertyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC – TOSHIBA | B-EV4D | – | – | DT | – | 105,7 mm | Flachkopf | Desktop |
| TEC – TOSHIBA | B-EV4T | 12,7 mm | Außenwicklung | DT/TT | 91 m | 105,7 mm | Flachkopf | Desktop |
| TEC – TOSHIBA | B-FV4D | – | – | DT | – | 105,7 mm | Flachkopf | Desktop |
| TEC – TOSHIBA | B-FV4T | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 108 mm | Flachkopf | Desktop |
| TEC – TOSHIBA | B-SA4TM | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 450 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| TEC – TOSHIBA | B-SA4TP | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 450 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| TEC – TOSHIBA | DB-EA4D | – | – | DT | – | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| TEC – TOSHIBA | B-852 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 216,8 mm | Flachkopf | Industriell (Breitformat) |
| TEC – TOSHIBA | B-SX4 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 600 m | 104 mm | Near-Edge | Industriell |
| TEC – TOSHIBA | B-SX5 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 600 m | 127,5 mm | Near-Edge | Industriell (Breitformat) |
| TEC – TOSHIBA | B-SX6 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 170,6 mm | Near-Edge | Industriell (Breitformat) |
| TEC – TOSHIBA | B-SX8T | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 213,3 mm | Near-Edge | Industriell (Breitformat) |
| TEC – TOSHIBA | B-EX4T1 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 600 m | 104 mm | Near-Edge | Industriell |
| TEC – TOSHIBA | B-EX4T2 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 600 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| TEC – TOSHIBA | B-EX4T3 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| TEC – TOSHIBA | B-EX6T1 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 600 m | 160 mm | Near-Edge | Industriell (Breitformat) |
| TEC – TOSHIBA | B-EX6T3 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 600 m | 160 mm | Near-Edge | Industriell (Breitformat) |
| TEC – TOSHIBA | B-EX4D2 | – | – | DT | – | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| TEC – TOSHIBA | B-SA4TM | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 450 m | 105,7 mm | Flachkopf | Desktop |
| TEC – TOSHIBA | B-SA4TP | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 450 m | 105,7 mm | Flachkopf | Desktop |





