Datamax Barcode-Druckermodelle und Funktionen
| Marke | Modell | Hülsendurchmesser (Rolle) | Wickelrichtung des Farbbandes | Druckmethode | Farbbandlänge | Druckbreite | Druckkopf | Druckertyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATAMAX O’NEIL | E-CLASS | 12,7 mm | Outside | DT / TT | 91 m | 104 mm | Flat Head | Desktop |
| DATAMAX O’NEIL | M-CLASS | 25,4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 450 m | 104 mm | Flat Head | Industriell |
| DATAMAX O’NEIL | I-CLASS | 25,4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 600 m | 104 mm | Flat Head | Industriell |
| DATAMAX O’NEIL | H-CLASS | 25,4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 600 m | 104 mm | Flat Head | Industriell |
| DATAMAX O’NEIL | A-CLASS | 25,4 mm | Outside / Inside | DT / TT | 600 m | 104 mm | Flat Head | Industriell |





