Citizen Barcode Druckermodelle und Funktionen
| Marke | Modell | Ribbon-Kern | Ribbon-Wicklung | Druckverfahren | Ribbon-Länge | Druckbreite | Druckkopf | Druckertyp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIZEN | CL-E300 | – | – | DT | – | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| CITIZEN | CL-E303 | – | – | DT | – | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| CITIZEN | CL-E321 | 12,7 mm | Außenwicklung | DT/TT | 91 m | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| CITIZEN | CL-E331 | 12,7 mm | Außenwicklung | DT/TT | 91 m | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| CITIZEN | CL-S521 | – | – | DT | – | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| CITIZEN | CL-S621 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| CITIZEN | CL-S631 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 104 mm | Flachkopf | Desktop |
| CITIZEN | CL-E720 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| CITIZEN | CL-E720DT | – | – | DT | – | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| CITIZEN | CL-E730 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| CITIZEN | CL-S700 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 450 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| CITIZEN | CL-S700DT | – | – | DT | – | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| CITIZEN | CL-S700R | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 450 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| CITIZEN | CL-S703 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 450 m | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| CITIZEN | CL-S400DT | – | – | DT | – | 104 mm | Flachkopf | Industriell |
| CITIZEN | CL-S6621 | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 168 mm | Flachkopf | Industriell (Breitformat) |
| CITIZEN | CL-S6621XL | 25,4 mm | Außenwicklung | DT/TT | 300 m | 168 mm | Flachkopf | Industriell (Breitformat) |





