Datamax Barkod Yazıcı Modelleri ve Özellikleri
| Marka | Model | Ribon Masura | Ribon Sarım | Baskı Metodu | Ribon Mt | Baskı Eni | Yazıcı Kafası | Yazıcı Tipi |
| DATAMAX O’NEIL | E-CLASS | 12,7 mm | Out Side | DT/ TT | 91 mt | 104 mm | Flat Head | Masaüstü |
| DATAMAX O’NEIL | M-CLASS | 25,4 mm | Out Side / In Side | DT/ TT | 450 mt | 104 mm | Flat Head | Endüstriyel |
| DATAMAX O’NEIL | I-CLASS | 25,4 mm | Out Side / In Side | DT/ TT | 600 mt | 104 mm | Flat Head | Endüstriyel |
| DATAMAX O’NEIL | H-CLASS | 25,4 mm | Out Side / In Side | DT/ TT | 600 mt | 104 mm | Flat Head | Endüstriyel |
| DATAMAX O’NEIL | A-CLASS | 25,4 mm | Out Side / In Side | DT/ TT | 600 mt | 104 mm | Flat Head | Endüstriyel |





